# 수업목표
본 강의에서는 문명의 성립과 발전단계에서 수학이 어떻게 출현했고 어떤 역할을 했으며 후대에 끼친 영향력이 얼마나 대단한 것이었는지 살펴보고, 단지 어려운 학문의 한 분야로 기피하기 보다는 실생활과 밀접한 재미있는 학문이라는 것을 다양한 사례로 살펴보고자 한다.
# 수업개요
수학은 인류가 자연현상을 이해하고 표현하는 언어의 역할을 한다. 수학은 너무나 광범위한 분야이며 또한 현재진행형이다. 다른 시대, 다른 문화에서 수 세기동안 수학자들이 정리한 아이디어를 어떻게 실생활에 이용해 왔는지, 이를 통하여 인류발전에 어떻게 기여하였는지를 살펴보고, 수학발전으로 이루어진 눈부신 문명을 소개하여, 막연히 어렵다고만 생각하는 수학은, 현대인의 교양 차원에서도 충분히 흥미와 호기심을 가질 수 있다는 것을 강의하고자 한다.
Week | Time | |
---|---|---|
1 | 1주차 | 오리엔테이션 |
1차시 : 지금까지의 수학은... | ||
2차시 : 수학을 바라보는 다양한 시선 | ||
2 | 2주차 | 1차시 : 수학교육의 세계적 경향 |
2차시 : 현대사회가 요구하는 융합형 인재교육 | ||
3 | 3주차 | 1차시 : 수학을 배우는 목적 |
2차시 : 수학의 유용성 | ||
4 | 4주차 | 1차시 : 수의 시작 |
2차시 : 연산의 시작 | ||
5 | 5주차 | 1차시 : 도형의 특성 |
2차시 : 도형의 응용 | ||
6 | 6주차 | 1차시 : 유클리드 원론의 구성방식 |
2차시 : 정수와 무리수 | ||
7 | 7주차 | 1차시 : 숫자로 나타낸 자연현상 |
2차시 : 생활 속의 수학 | ||
8 | 9주차 | 1차시 : 무(無)를 수(數)의 세계로 |
2차시 : 숫자 0을 활용한 계산의 편리성 | ||
9 | 10주차 | 1차시 : 현대 삼각법의 원류 |
2차시 : 삼각법 활용의 다양한 시도 | ||
10 | 11주차 | 1차시 : 좌표계의 발견 |
2차시 : 방정식과 함수 | ||
11 | 12주차 | 1차시 : 모르는 수를 아는 수로 표현 |
2차시 : 모르는 것의 이름 | ||
12 | 13주차 | 1차시 : 수학사에서 가장 치열한 대결 |
2차시 : 미적분에 대한 오해 | ||
13 | 14주차 | 1차시 : 남겨진 문제들 |
2차시 : 수학을 바라보는 시선 |